| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 49 | 0,89% | 21 | 0,38% | 28 | 0,51% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 168 | 3,07% | 86 | 1,57% | 82 | 1,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 402 | 7,34% | 209 | 3,82% | 193 | 3,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 405 | 7,40% | 212 | 3,87% | 193 | 3,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 470 | 8,58% | 241 | 4,40% | 229 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 463 | 8,46% | 240 | 4,38% | 223 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 437 | 7,98% | 219 | 4,00% | 218 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 403 | 7,36% | 185 | 3,38% | 218 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 386 | 7,05% | 185 | 3,38% | 201 | 3,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 440 | 8,04% | 217 | 3,96% | 223 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 471 | 8,60% | 248 | 4,53% | 223 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 7,23% | 216 | 3,95% | 180 | 3,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 5,79% | 149 | 2,72% | 168 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 249 | 4,55% | 130 | 2,37% | 119 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 3,47% | 99 | 1,81% | 91 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 1,70% | 48 | 0,88% | 45 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 2,30% | 54 | 0,99% | 72 | 1,32% |
| JUMLAH | 5465 | 99,82% | 2759 | 50,39% | 2706 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,18% | 6 | 0,11% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025