Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 74 | 1,35% | 37 | 0,68% | 37 | 0,68% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 187 | 3,42% | 94 | 1,72% | 93 | 1,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 403 | 7,36% | 211 | 3,85% | 192 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 420 | 7,67% | 222 | 4,05% | 198 | 3,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 471 | 8,60% | 236 | 4,31% | 235 | 4,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 448 | 8,18% | 233 | 4,26% | 215 | 3,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 439 | 8,02% | 217 | 3,96% | 222 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 395 | 7,21% | 187 | 3,42% | 208 | 3,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 381 | 6,96% | 182 | 3,32% | 199 | 3,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 451 | 8,24% | 220 | 4,02% | 231 | 4,22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 489 | 8,93% | 256 | 4,68% | 233 | 4,26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 365 | 6,67% | 202 | 3,69% | 163 | 2,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 322 | 5,88% | 150 | 2,74% | 172 | 3,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 4,38% | 125 | 2,28% | 115 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 3,05% | 89 | 1,63% | 78 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 1,74% | 44 | 0,80% | 51 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 2,16% | 54 | 0,99% | 64 | 1,17% |
JUMLAH | 5465 | 99,82% | 2759 | 50,39% | 2706 | 49,42% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,18% | 6 | 0,11% | 4 | 0,07% | |
TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025