| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 60 | 1,10% | 29 | 0,53% | 31 | 0,57% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 179 | 3,27% | 89 | 1,63% | 90 | 1,64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 408 | 7,45% | 212 | 3,87% | 196 | 3,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 403 | 7,36% | 210 | 3,84% | 193 | 3,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 475 | 8,68% | 243 | 4,44% | 232 | 4,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 452 | 8,26% | 237 | 4,33% | 215 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 440 | 8,04% | 218 | 3,98% | 222 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 393 | 7,18% | 182 | 3,32% | 211 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 386 | 7,05% | 187 | 3,42% | 199 | 3,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 449 | 8,20% | 220 | 4,02% | 229 | 4,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 477 | 8,71% | 251 | 4,58% | 226 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 384 | 7,01% | 210 | 3,84% | 174 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 5,79% | 148 | 2,70% | 169 | 3,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 4,51% | 128 | 2,34% | 119 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 179 | 3,27% | 95 | 1,74% | 84 | 1,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 1,68% | 46 | 0,84% | 46 | 0,84% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 124 | 2,26% | 54 | 0,99% | 70 | 1,28% |
| JUMLAH | 5465 | 99,82% | 2759 | 50,39% | 2706 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,18% | 6 | 0,11% | 4 | 0,07% | |
| TOTAL | 5475 | 100,00% | 2765 | 50,50% | 2710 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 22 Maret 2025